Sede Electrónica de La Mancomunidad del Nordeste de Tenerife
Experiencia piloto 5º contenedor materia orgánica
Teléfono del Servicio de recogida de enseres y voluminosos

Bolsa de Tierras - Fincas inscritas

Este servicio no está disponible en la actualidad

Disculpen las molestias

La Mancomunidad del Nordeste de Tenerife, para dar un nuevo impulso al sector agrario, puso en marcha en el año 2.012 el proyecto de la Bolsa de Tierras de Nordeste de Tenerife, cuyo principal fin es impulsar y favorecer la puesta en cultivo de todas las parcelas que en la actualidad se encuentran en estado de abandono en la comarca.
La Bolsa de Tierras pretende fomentar el alquiler, arrendamiento o cesión de parcelas agrícolas en desuso o abandono, fomentando la actividad agraria y el mantenimiento del paisaje rural, poniendo en contacto a personas que desean arrendar fincas para ponerlas en explotación (Arrendatarios) con aquellas que poseen parcelas arrendables (Arrendadores).
En el apartado Fincas Inscritas, se muestras todas las parcelas inscritas en la Bolsa de Tierras y sus características.
En el apartado demandante de fincas las características de las fincas que requieren los demandantes (localización, superficie, etc.)








Fecha Alta Municipio Políg. Parc. Superficie Tipo Cultivo Ocupada
08-06-2017 El Sauzal 8 17 1.693,00 m² Papa No más...
06-06-2017 Tacoronte 6 263 13.831,00 m² Hortalizas Si más...
18-05-2017 Tacoronte 12 76 20.000,00 m² Viña Si más...
18-05-2017 Tacoronte 13 157 5.800,00 m² Viña Si más...
13-03-2017 La Matanza de Acentejo 3 247 5.800,00 m² Hortalizas Si más...
16-02-2017 La Matanza de Acentejo 8 137 10.000,00 m² Viña Si más...
18-01-2017 Tacoronte 5 96 16.000,00 m² Viña Si más...
06-10-2016 El Sauzal 2 29 13.000,00 m² Viña No más...
03-10-2016 La Guancha 16 320 3.100,00 m² Hortalizas Si más...
12-09-2016 Tacoronte 5 181 837,00 m² Hortalizas Si más...
15-06-2016 El Sauzal 4 63 9.600,00 m² Papa No más...
24-05-2016 Tacoronte 13 424 4.978,00 m² Papa Si más...
19-05-2016 Tacoronte 13 271 4.845,00 m² Papa Si más...
15-02-2016 Tacoronte 7 290 3.500,00 m² Papa Si más...
15-02-2016 Tacoronte 7 290 3.528,00 m² Papa Si más...
07-12-2015 Tacoronte 4 170 23.424,00 m² Papa Si más...
30-11-2015 San Cristóbal de La Laguna 4 199 10.659,00 m² Hortalizas Si más...
30-11-2015 Tacoronte 7 271 6.117,00 m² Viña Si más...
02-07-2015 El Sauzal 11 119 2.483,00 m² Viña No más...
15-05-2015 Los Realejos 9 224 10.000,00 m² Platanera Si más...
13-03-2014 La Orotava 18 158 22.260,00 m² Viña No más...
16-12-2013 Guía de Isora 11 881 395,00 m² Papa No más...
28-11-2013 La Victoria de Acentejo 8 150 2.161,00 m² Papa No más...
28-11-2013 La Victoria de Acentejo 8 150 1.268,00 m² Papa No más...
28-11-2013 La Victoria de Acentejo 8 150 425,00 m² Papa No más...
28-11-2013 La Victoria de Acentejo 8 150 3.164,00 m² Papa No más...
18-11-2013 Santa Úrsula 18 7 765,00 m² Viña Si más...
18-11-2013 Santa Úrsula 18 39 2.589,00 m² Viña Si más...
18-11-2013 Santa Úrsula 19 19 1.850,00 m² Viña Si más...
18-11-2013 Santa Úrsula 19 35 2.064,00 m² Papa Si más...

Pages