Sede Electrónica de La Mancomunidad del Nordeste de Tenerife
Experiencia piloto 5º contenedor materia orgánica
Teléfono del Servicio de recogida de enseres y voluminosos

Bolsa de Tierras - Demandantes de Fincas

La Mancomunidad del Nordeste de Tenerife, para dar un nuevo impulso al sector agrario, puso en marcha en el año 2.012 el proyecto de la Bolsa de Tierras de Nordeste de Tenerife, cuyo principal fin es impulsar y favorecer la puesta en cultivo de todas las parcelas que en la actualidad se encuentran en estado de abandono en la comarca.
La Bolsa de Tierras pretende fomentar el alquiler, arrendamiento o cesión de parcelas agrícolas en desuso o abandono, fomentando la actividad agraria y el mantenimiento del paisaje rural, poniendo en contacto a personas que desean arrendar fincas para ponerlas en explotación (Arrendatarios) con aquellas que poseen parcelas arrendables (Arrendadores).
En el apartado Fincas Inscritas, se muestras todas las parcelas inscritas en la Bolsa de Tierras y sus características.
En el apartado demandante de fincas las características de las fincas que requieren los demandantes (localización, superficie, etc.)





Ref Fecha Zona Superficie Cultivos Mecanizada Riego
966 24-08-2016 Orotava 6 000.00 Varios cultivos No Si
927 08-07-2016 Acentejo 5 000.00 Horticolas Si Si
846 23-05-2016 Acentejo 10 000.00 Hortícolas Si Si
522 04-03-2016 Acentejo 5 000.00 Agricultura ecológica No Si
519 04-03-2016 Acentejo 5 000.00 Agricultura Ecológica No Si
507 29-02-2016 Acentejo 10 000.00 Viña No Si
506 29-02-2016 Acentejo 3 000.00 Hortícolas y frutales No Si
501 19-02-2016 Acentejo 2 000.00 Hortícolas y Lombricultura Si Si
490 10-02-2016 Acentejo 7 000.00 Agricultura Ecológica y avicultura al aire libre Si Si
418 11-01-2016 Acentejo 5 000.00 Papas Si Si
410 15-10-2015 Acentejo 3 000.00 Frutales No Si
395 11-09-2015 Acentejo 12 000.00 Papas No No
394 24-08-2015 Acentejo 3 000.00 Viña y papas No No
389 26-06-2015 Acentejo 2 000.00 Seta No Si
384 11-06-2015 Acentejo 3 000.00 Agricultura ecológica No Si
381 29-05-2015 Acentejo 50 000.00 Esparragos Si Si
380 14-05-2015 Acentejo 3 000.00 Viña No No
377 12-05-2015 Acentejo 1 000.00 Hortícolas No Si
369 04-05-2015 Acentejo 5 000.00 Agricultura Ecológica No Si
365 27-03-2013 Acentejo No No
358 09-04-2015 Acentejo 2 000.00 Hortalizas No Si
351 03-03-2015 Acentejo 4 000.00 Agricultura ecológica No Si
347 30-12-2013 Acentejo 3 000.00 Pimientos Si Si
310 30-12-2013 Acentejo 10 000.00 Hortalizas Si Si
306 18-12-2013 Acentejo 30 000.00 Ecológico en hortalizas No Si
304 13-12-2013 Acentejo 1 000.00 Apicultura No Si
298 27-11-2013 Acentejo 5 000.00 Hortalizas No Si
297 27-11-2013 Acentejo 5 000.00 Hortalizas No Si
296 22-11-2013 Acentejo 5 000.00 Viña No No
295 21-11-2013 Acentejo 10 000.00 Viña No Si

Páginas