Sede Electrónica de La Mancomunidad del Nordeste de Tenerife
Experiencia piloto 5º contenedor materia orgánica
Teléfono del Servicio de recogida de enseres y voluminosos

Bolsa de Tierras - Demandantes de Fincas

La Mancomunidad del Nordeste de Tenerife, para dar un nuevo impulso al sector agrario, puso en marcha en el año 2.012 el proyecto de la Bolsa de Tierras de Nordeste de Tenerife, cuyo principal fin es impulsar y favorecer la puesta en cultivo de todas las parcelas que en la actualidad se encuentran en estado de abandono en la comarca.
La Bolsa de Tierras pretende fomentar el alquiler, arrendamiento o cesión de parcelas agrícolas en desuso o abandono, fomentando la actividad agraria y el mantenimiento del paisaje rural, poniendo en contacto a personas que desean arrendar fincas para ponerlas en explotación (Arrendatarios) con aquellas que poseen parcelas arrendables (Arrendadores).
En el apartado Fincas Inscritas, se muestras todas las parcelas inscritas en la Bolsa de Tierras y sus características.
En el apartado demandante de fincas las características de las fincas que requieren los demandantes (localización, superficie, etc.)





Ref Fecha Zona Superficie Cultivos Mecanizada Riego
290 15-11-2013 Acentejo 10 000.00 Hortalizas No Si
289 11-11-2013 Acentejo 40 000.00 Hortalizas No Si
287 08-11-2013 Acentejo 10 000.00 Agricultura eológica No Si
286 08-11-2013 Acentejo 10 000.00 Agricultura ecológica No Si
285 08-11-2013 Acentejo 10 000.00 Agricultura ecológica No Si
280 04-11-2013 Acentejo 5 000.00 Hortalizas No Si
278 25-10-2013 Acentejo 10 000.00 Hotalizas No Si
277 23-10-2013 Acentejo 5 000.00 Hortalizas No Si
275 17-10-2013 Chasna-Abona 10 000.00 Papas No Si
274 30-12-2013 Guimar 10 000.00 Moringa No Si
273 30-12-2013 Acentejo 15 000.00 Hortalizas No Si
253 19-09-2013 Orotava 10 000.00 Hortalizas No Si
252 19-09-2013 Orotava 10 000.00 Hortalizas No Si
251 17-09-2013 Anaga 10 000.00 Subtropicales No Si
247 16-07-2013 Acentejo 10 000.00 Permacultura No Si
243 22-03-2013 Anaga 3 000.00 Agricultura ecológica No Si
240 13-06-2013 Orotava 1 000.00 Sin preferencia No Si
239 07-06-2013 Acentejo 10 000.00 Subtropicales No Si
238 29-05-2013 Acentejo 10 000.00 Piña tropical y fresas No Si
237 30-12-2013 Acentejo 10 000.00 Hortalizas No Si
236 28-05-2013 Acentejo 10 000.00 Hortalizas No Si
235 22-05-2013 Orotava 20 000.00 Viña No Si
233 16-05-2013 Acentejo 2 500.00 Agricultura ecológica No Si
230 09-05-2013 Icod 3 000.00 Sin preferencias No Si
228 03-05-2013 Acentejo 1 500.00 Sin preferencias No Si
224 30-12-2013 Acentejo Hotalizas No Si
223 30-12-2013 Acentejo Hortalizas No Si
222 03-04-2013 Acentejo 2 000.00 Cría de Aves No Si
220 22-03-2013 Acentejo 5 000.00 Viña No Si
218 13-03-2013 Acentejo 5 000.00 Hortalizas y subtropicales No Si

Páginas